FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Deutschland  2011, Vorrunde
Spiel Datum - Uhrzeit   Ergebnis Uwe Wolle Kalle Werner Jan
      Tipp Pkt.* Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt. Tipp Pkt.
1 26.06.2011 18:00 Deutschland Kanada 2:1 3:1 1 3:1 1 2:0 1 5:0 1 6:0 1
2 26.06.2011 15:00 Nigeria Frankreich 0:1 0:3 1 0:2 1 1:2 1 1:1 0 1:0 0
3 27.06.2011 15:00 Japan Neuseeland 2:1 2:0 1 2:1 3 1:0 1 3:1 1 3:1 1
4 27.06.2011 18:00 Mexiko England 1:1 1:4 0 1:3 0 2:1 0 2:2 1 1:2 0
5 28.06.2011 18:15 USA Korea DVR 2:0 2:0 3 3:1 1 3:0 1 2:1 1 4:0 1
6 28.06.2011 15:00 Kolumbien Schweden 0:1 1:3 1 1:2 1 0:1 3 1:2 1 0:3 1
7 29.06.2011 18:15 Brasilien Australien 1:0 4:1 1 5:2 1 2:0 1 3:0 1 5:1 1
8 29.06.2011 15:00 Norwegen Äquatorial-Guinea 1:0 5:0 1 4:1 1 2:0 1 3:0 1 4:0 1
9 30.06.2011 20:45 Deutschland Nigeria 1:0 3:1 1 4:0 1 2:0 1 2:0 1 3:1 1
10 30.06.2011 18:00 Kanada Frankreich 0:4 2:2 0 3:2 0 1:0 0 1:2 1 0:1 1
11 01.07.2011 15:00 Japan Mexiko 4:0 0:2 0 2:1 1 1:3 0 2:1 1 1:1 0
12 01.07.2011 18:15 Neuseeland England 1:2 1:3 1 0:2 1 0:2 1 1:2 3 0:2 1
13 02.07.2011 18:00 USA Kolumbien 3:0 2:0 1 3:0 3 1:0 1 2:1 1 4:1 1
14 02.07.2011 14:00 Korea DVR Schweden 0:1 0:2 1 1:2 1 1:1 0 1:3 1 0:4 1
15 03.07.2011 18:15 Brasilien Norwegen 3:0 3:2 1 3:1 1 2:0 1 3:1 1 4:2 1
16 03.07.2011 14:00 Australien Äquatorial-Guinea 3:2 2:0 1 3:1 1 1:1 0 1:2 0 2:0 1
17 05.07.2011 20:45 Frankreich Deutschland 2:4 0:3 1 0:2 1 2:1 0 1:2 1 0:4 1
18 05.07.2011 20:45 Kanada Nigeria 0:1 3:0 0 3:1 0 1:0 0 2:1 0 1:3 1
19 05.07.2011 18:15 England Japan 2:0 3:0 1 3:1 1 2:1 1 1:1 0 2:1 1
20 05.07.2011 18:15 Neuseeland Mexiko 2:2 0:3 0 1:2 0 1:0 0 1:2 0 0:2 0
21 06.07.2011 20:45 Schweden USA 2:1 2:4 0 2:2 0 1:3 0 1:2 0 2:1 3
22 06.07.2011 20:45 Korea DVR Kolumbien 0:0 3:2 0 1:2 0 1:0 0 0:2 0 2:2 1
23 06.07.2011 18:00 Äquatorial-Guinea Brasilien 0:3 0:4 1 1:5 1 1:3 1 0:3 3 0:5 1
24 06.07.2011 18:00 Australien Norwegen 2:1 0:3 0 1:2 0 0:1 0 1:2 0 0:3 0
* Tendenz ok = 1 Pkt. Summe 18   21   15   20   21
Ergebnis ok = 3 Pkt.